GPS — трекер BI 910 TREK
7036 грн.
4925 грн.

Гарантия 2 года

Бесплатный тест драйв 14 дней

Персональные скидки корпоративным клиентам

Бесплатная демо версия

Месяц без абонплаты на все оборудование

Индивидуальный график установки и обучения
| Стандарт передачи данных | GSM 900/1800 |
| Каналы связи | GPRS, SMS для настройки, голосовая связь |
| Класс GPRS | 10 |
| GPS и GSM антенны | Наружные |
| Тип навигационной системы | GPS/ГЛОНАСС/GALILEO/BEIDOU |
| Цифровые интерфейсы | RS 485 – 1 ед., 1Wire – 1 ед., CAN (FMS) – 1 ед. |
| Акселерометр | + |
| Защищенный вход питания | + |
| SIM-карты | 2 |
| Цифровые входы | 6 |
| Цифровые выходы | 2 |
| Аналоговые входы | 2 |
| Диапазон напряжения цифровых входов | от 0В до 40В |
| Напряжение питания | 12/24В |
| Типичный потребляемый ток (12В) | 60мА |
| Максимальный потребляемый ток (12В) | 350мА |
| Объем энергонезависимой памяти | 2МБ (65 000 записей) |
| Встроенный аккумулятор | 1 000мA |
| Рабочая температура | от -30 °С до +80 °С |
| Размеры | 95 x 125 x 36 мм |
| Масса | 200 г. |
| Класс защиты корпуса | IP65 |



