GPS — трекер BI 868 TREK
4714 грн.
3300 грн.

Гарантия 2 года

Бесплатный тест драйв 14 дней

Персональные скидки корпоративным клиентам

Бесплатная демо версия

Месяц без абонплаты на все оборудование

Индивидуальный график установки и обучения
| Стандарт передачи данных | GSM 900/1800 |
| Каналы связи | GPRS, SMS для настройки |
| Класс GPRS | 10 |
| GPS и GSM антенны | Внутренние |
| Тип навигационной системы | GPS/ГЛОНАСС/GALILEO/BEIDOU |
| Акселерометр | + |
| Защищенный вход питания | + |
| SIM-карты | 1 |
| Цифровые входы | 1 |
| Цифровые выходы | 1 |
| Аналоговые входы | 2 |
| Диапазон напряжения цифровых входов | от 0В до 40В |
| Напряжение питания | 12/24В |
| Типичный потребляемый ток (12В) | 60мА |
| Максимальный потребляемый ток (12В) | 350мА |
| Объем энергонезависимой памяти | 2МБ (65 000 записей) |
| Встроенный аккумулятор | 1 000мA |
| Рабочая температура | от -30 °С до +80 °С |
| Размеры | 60 х 93 х 25 мм |
| Масса | 120 г. |
| Класс защиты корпуса | IP54 |



