GPS — трекер BI 530 C TREK (BLE)
5143 грн.
3600 грн.

Гарантия 2 года

Бесплатный тест драйв 14 дней

Персональные скидки корпоративным клиентам

Бесплатная демо версия

Месяц без абонплаты на все оборудование

Индивидуальный график установки и обучения
| Диапазон напряжения дискретных входов | От 0В до 40В |
| Тип питания | постоянное |
| Стандарт передачи данных | GSM 900/1800 |
| Каналы связи | GPRS, SMS |
| Класс GPRS | 10 |
| GPS и GSM антенны | Внутренние |
| Тип навигационной системы | GPS или Glonass/GPS, LBS |
| Цифровые интерфейсы | «RS-485, j1708, RS-232, 1-Wire, CAN» |
| Акселерометр | + |
| Максимальный ток нагрузки дискретных выходов | 0,5 А |
| SIM-карты | 1 |
| Тип дискретных выходов | Открытый коллектор |
| Количество дискретных входов с активным «0» | 1 |
| Количество дискретных входов с активной «1» | 1 |
| Аналоговые входы | 2 |
| Количество дискретных выходов | 1 |
| Напряжение питания | От 9В до 36В |
| Диапазон напряжения аналоговых входов | От 0В до 27В |
| Типичный потребляемый ток (12В) | 40 мА |
| Объем энергонезависимой памяти | 2 МБ (или 65 000 записей) |
| Встроенный аккумулятор | 130 mAh |
| Рабочая температура | От -30°С до +80°С |
| Размеры | 77х96х14 мм |
| Масса | 140 гр |
| Класс защиты корпуса | IP 54 |
| Материал корпуса | Пластик ABS UL94 V0 |
| Относительная влажность окружающего воздуха | (80±15)% |



